公告與活動

課程報名/查詢

【台灣動作障礙學會 2025學術研討會暨會員大會 2025 Annual Meeting of the Taiwan Movement Disorder Society】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構
1 非會員 吳柏陞 D******867 高醫神經部
2 A0434 陳彥銘 R******062 輔大醫院
3 非會員 許鴻靜 F******258 新光醫院
4 非會員 黃立娜 Q******883 新光醫院
5 A0377 張世屏 T******527 張世屏診所
6 A0442 林典佑 L******964 成大醫院
7 A0627 梁浩朋 N******411 萬芳醫院
8 A0196 蔣和周 N******415 彰化基督教醫院/二林基督教醫院
9 非會員 楊俊儀 T******230 永康奇美醫院
10 A0580 何奇哲 L******806 奇美醫院
11 A0554 王承恩 T******521 三軍總醫院
12 A0516 周友芳 A******045 臺北市立聯合醫院陽明院區
13 非會員 李宜臻 Q******462 屏東榮總
14 A0549 黃迺欣 A******021 花蓮慈濟醫院
15 A0041 洪濬 F******725 林口長庚紀念醫院
16 A0642 歐陽彣昱 J******215 台北榮總
17 A0156 陳安芝 F******793 中山醫學大學附設醫院
18 A0065 陳盈發 R******313 高雄長庚紀念醫院
19 A0037 賴思佳 H******703 西園醫院/永越健康管理中心
20 A0660 王姿云 E******928 高雄榮總
21 A0610 李瑋宸 L******936 恩主公醫院
22 A0630 吳奕潔 D******384 雙和醫院
23 A0030 吳秀娟 B******472 長庚紀念醫院
24 非會員 謝承錡 F******678 成大醫院
25 A0648 林語立 G******212 基隆長庚
26 A0275 林太仁 T******773 恆春基督教醫院
27 A0656 柯重光 A******326 馬偕醫院
28 非會員 朱慈慧 A******684 晉康診所
29 非會員 陳尚德 P******269 高雄長庚神經內科
30 A0339 李承軒 D******307 新竹台大分院
31 A0382 謝宗達 A******847 嘉義長庚醫院
32 A0137 宋岳峰 L******329 三軍總醫院
33 A0025 盧韻如 E******556 中國附醫台北分院
34 非會員 陳順勝 T******599 高雄長庚神經內科
35 A0667 卓信成 L******538 北醫附醫
36 A0069 郭蔭庭 E******937 亞東醫院
37 A0566 沈柏鈞 R******204 衛生福利部嘉義醫院
38 A0308 李卓育 H******104 馬偕醫院
39 非會員 古志霖 A******815 新光
40 A0608 王毓禛 A******586 台北市立聯合醫院
41 A0659 蔡尚澤 B******792 林口長庚醫院
42 A0640 吳晧維 E******915 燈塔居家物理治療所
43 A0533 黃詩潔 N******393 新光醫院
44 A0316 郭佩欣 I******584 花蓮慈濟醫院
45 A0459 林奕辰 ******368 萬芳醫院
46 A0475 葉宗勲 D******852 員榮醫院
47 A0653 潘仁顥 A******381 高雄長庚醫院
48 A0190 謝向堯 N******779 西園醫院/ 永越健康管理中心
49 非會員 林雅慧 Q******461 嘉義長庚
50 非會員 司徒皓平 F******421 台北榮總
51 非會員 林祺茹 F******645 北榮
52 A0590 徐邦焱 E******781 三軍總醫院
53 非會員 鄭博嘉 D******547 成大醫院
54 A0615 孫瑜 J******550 恩主公醫院
55 非會員 蔣介雅 H******111 新光醫院
56 A0249 林長源 N******759 愛心診所/部立恆春旅遊醫院
57 A0682 洪宇陽 N******497 台北榮總
58 A0679 吳仁贏 R******863 成大醫院
59 A0111 鄭世榮 A******739 馬偕醫院
60 非會員 許燿東 A******025 三軍總醫院
61 A0412 吳弘毅 H******021 智佳診所
62 非會員 李璇 I******602 部立桃園醫院
63 非會員 王韻筑 Q******350 雙和醫院
64 非會員 楊凱翎 P******094 成大醫院
65 A0686 古沛昕 B******639 家昕物理治療所
66 A0687 李文喆 L******087 台大新竹分院
67 A0684 徐湘婷 S******864 台北榮總
68 A0685 劉兆禹 A******317 台大醫院
69 A0683 林瑋亭 L******768 高雄長庚醫院
70 A0014 單定一 A******924 臺北榮民總醫院
71 A0315 楊程智 L******191 怡仁醫院
72 A0571 李明 A******501 南門醫院
73 A0638 劉俊緯 H******785 臺北醫學大學附設醫院
74 A0673 鄭家麒 A******613 北醫附醫
75 非會員 羅傑耀 W******017 馬偕
76 A0360 林宜穎 G******490 林口長庚紀念醫院
77 非會員 盧永吉 F******399 休業中
78 非會員 陳献宗 T******344 林口長庚醫院
79 非會員 培寧 王 A******179 一森診所/台北榮總
80 A0584 陳詩穎 S******773 高雄長庚醫院
81 非會員 黃冠璇 A******169 新光醫院
82 非會員 黃柏穎 D******016 奇美
83 A0268 黃匯淳 H******423 中國醫藥大學附設醫院
84 A0079 余勁毅 E******215 普仁診所
85 A0306 劉翁銘 N******712 財團法人藥品查驗中心
86 A0639 吳旻陽 R******113 博愛醫院
87 A0675 石曜嘉 A******882 元智大學
88 非會員 劉崇祥 L******126 中國醫藥大學附設醫院 神經部
89 A0078 莊介森 M******761 彰化基督教醫院
90 A0618 鄭博剛 R******572 三軍總醫院
91 A0490 謝承儫 A******448 三軍總醫院
92 非會員 何曠平 H******125 中國醫藥大學附設醫院
93 非會員 吳英偉 N******785 吳英偉診所
94 A0539 郭懿芝 A******656 臺大醫院
95 A0620 謝皓揚 A******515 馬偕醫院
96 A0688 柯皓禎 F******035 台北榮總
97 非會員 徐千晋 F******746 衛生福利部雙和醫院
98 A0543 簡靖芳 A******925 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
99 A0262 楊聖功 V******439 中山醫學大學附設醫院/彰濱秀傳紀念醫院
100 A0542 吳政庭 D******748 光田綜合醫院
101 A0046 蘇承珊 E******599 高雄博田國際醫院
102 非會員 黃銘續 B******416 彰基
103 A0646 黃英嘉 A******928 雙和醫院
104 A0454 李宗霖 D******645 成功大學附設醫院
105 A0591 阮圓真 E******771 三軍總醫院
106 A0482 何應瑞 U******479 中山醫學大學
107 A0213 楊昭男 P******692 中國醫藥大學附設醫院臺北分院
108 A0274 張揚沛 E******867 高雄醫學大學附設醫院
109 A0681 蔡秉言 A******801 台北榮總
110 A0507 柯子翔 L******716 雙和醫院
111 非會員 張宏旭 B******083 林口長庚醫院
112 非會員 李詩應 G******566 西園醫院
113 非會員 蘇哲惟 N******798 富康診所
114 A0320 陳冠妃 M******403 中國醫藥大學附設醫院
115 非會員 黃千乘 F******393 維德泰山診所
116 A0676 辜柏耘 A******305 台大醫院
117 A0663 廖鵬翔 N******196 台大醫院
118 A0689 古育玟 H******728 台北榮總
119 A0080 姚開強 E******313 中心診所
120 A0665 馮彩珠 F******101 北醫附醫
121 A0674 朱庭萱 S******700 高雄長庚醫院
122 A0599 鄭芸詠 L******202
123 A0138 江思怡 F******594 柳營奇美醫院
124 非會員 賴韋婷 P******117 振興醫院
125 A0038 林彥汶 A******622 NA
126 A0628 許以杰 R******600 萬芳醫院
127 非會員 陳振軒 H******285 萬芳醫院
128 A0043 王文奇 A******382 天主教耕莘醫院 / 天主教輔仁大學
129 A0633 林容 N******585 萬芳醫院
130 A0690 蔡馥如 A******194 台北榮總
131 非會員 陳巍耀 B******885 澄清醫院